<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ratkesin polttamaan – kuinka ryhdyin mittaamaan RSS-lukijoita</title>
	<atom:link href="http://www.inventive.fi/ratkesin-polttamaan-%e2%80%93-kuinka-ryhdyin-mittaamaan-rss-lukijoita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inventive.fi/ratkesin-polttamaan-%e2%80%93-kuinka-ryhdyin-mittaamaan-rss-lukijoita/</link>
	<description>Hyvä suunnittelu on hyvää bisnestä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 18:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mitä saatoit menettää loman aikana &#124; Inventive Design</title>
		<link>http://www.inventive.fi/ratkesin-polttamaan-%e2%80%93-kuinka-ryhdyin-mittaamaan-rss-lukijoita/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>Mitä saatoit menettää loman aikana &#124; Inventive Design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 08:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inventive.fi/ratkesin-polttamaan-%e2%80%93-kuinka-ryhdyin-mittaamaan-rss-lukijoita/#comment-1720</guid>
		<description>[...] Ratkesin polttamaan – kuinka ryhdyin mittaamaan RSS-lukijoita [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ratkesin polttamaan – kuinka ryhdyin mittaamaan RSS-lukijoita [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 104 &#124; Inventive Design</title>
		<link>http://www.inventive.fi/ratkesin-polttamaan-%e2%80%93-kuinka-ryhdyin-mittaamaan-rss-lukijoita/comment-page-1/#comment-1248</link>
		<dc:creator>104 &#124; Inventive Design</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 11:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inventive.fi/ratkesin-polttamaan-%e2%80%93-kuinka-ryhdyin-mittaamaan-rss-lukijoita/#comment-1248</guid>
		<description>[...] RSS-lukijoiden mittaaminen 18.4.2007, koska pidän RSS-tilaajien määrän mittausta paljon parempana suosion mittarina kuin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RSS-lukijoiden mittaaminen 18.4.2007, koska pidän RSS-tilaajien määrän mittausta paljon parempana suosion mittarina kuin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

