<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web ei ole visuaalinen media</title>
	<atom:link href="http://www.inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/</link>
	<description>Hyvä suunnittelu on hyvää bisnestä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2011 18:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sokeakin näkee tämän sivun eli saavutettavuus hakukoneoptimoinnin kylkiäisenä – Tulos</title>
		<link>http://www.inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>Sokeakin näkee tämän sivun eli saavutettavuus hakukoneoptimoinnin kylkiäisenä – Tulos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/#comment-1995</guid>
		<description>[...] Web ei ole visuaalinen media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web ei ole visuaalinen media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inventive Design &#124; Kuinka ratkaiset verkkopalveluiden laatuongelmat</title>
		<link>http://www.inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Inventive Design &#124; Kuinka ratkaiset verkkopalveluiden laatuongelmat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 12:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/#comment-69</guid>
		<description>[...] Visuaalisesti samannäköisen sivun saa tuotettua lukemattomilla tavoilla. Visuaalisuus ei kuitenkaan ole oikea lähtökohta verkkopalvelun käyttöliittymän rakentamiseen. Web ei ole vain visuaalinen media, vaan asioiden merkitys määrää kuinka käyttöliittymä tulisi rakentaa. Esimerkiksi kuvan käyttö otsikkona ilman oikeaa rakennetta hävittää otsikon semanttisen merkityksen ja ilman alt-tekstiä otsikon tietokaan ei välity verkkosivua ei-visuaalisesti lukevalle, kuten Googlelle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visuaalisesti samannäköisen sivun saa tuotettua lukemattomilla tavoilla. Visuaalisuus ei kuitenkaan ole oikea lähtökohta verkkopalvelun käyttöliittymän rakentamiseen. Web ei ole vain visuaalinen media, vaan asioiden merkitys määrää kuinka käyttöliittymä tulisi rakentaa. Esimerkiksi kuvan käyttö otsikkona ilman oikeaa rakennetta hävittää otsikon semanttisen merkityksen ja ilman alt-tekstiä otsikon tietokaan ei välity verkkosivua ei-visuaalisesti lukevalle, kuten Googlelle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inventive Design &#124; 10 asiaa jota olet aina halunnut tietää verkkosuunnittelusta, mutta et ole jaksanut Googlata</title>
		<link>http://www.inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Inventive Design &#124; 10 asiaa jota olet aina halunnut tietää verkkosuunnittelusta, mutta et ole jaksanut Googlata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 09:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inventive.fi/web-ei-ole-visuaalinen-media/#comment-60</guid>
		<description>[...] Vastuullisessa suunnittelussa muistetaan myös että Web ei ole (vain) visuaalinen media, vaan palvelun on palveltava useassa käyttöliittymässä hyvinkin erilaiselle käyttäjäkunnalle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vastuullisessa suunnittelussa muistetaan myös että Web ei ole (vain) visuaalinen media, vaan palvelun on palveltava useassa käyttöliittymässä hyvinkin erilaiselle käyttäjäkunnalle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

